Forum des passionnés et possesseurs de Buell
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 (TUB) carto stock

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
dafred68




Nombre de messages : 63
Age : 56
Localisation : yonne
Ma Buell : X1 millenium
1125 R
Date d'inscription : 13/05/2012

(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock EmptySam 4 Oct 2014 - 20:18

Bonjour à tous,

Je souhaite vérifier que la carto de mon x1 millenium est bien d'origine.
Pourriez-vous m'envoyer les maps fuel et timing?
Merci d'avance.

Revenir en haut Aller en bas
Thieu

Thieu


Nombre de messages : 5732
Age : 48
Localisation : Janvry (91)
Date d'inscription : 31/08/2006

(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: Re: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock EmptyDim 5 Oct 2014 - 18:14

Les cartos Race :

https://buell.actifforum.com/t22099-pour-en-finir-avec-les-demandes-de-cartos-race?highlight=finir+avec+les+carto

Si t'as pas la meme chose, y a toutes les chances pour que ca soit une carto stock...

Je viens de retrouver la EU stock :
Citation :
BUEKA210 01-21-00
Reihe: 1
00 00 00 00 32 42 84 04 79 01 E9 00 35 00 F4 01
F4 01 51 00 6B 01 52 03 37 64 73 55 0C 00 14 14
00 2D F0 4F FF 00 14 64 32 64 64 64 0A 0A 19 01
0C 50 1B 28 32 14 88 0A 0C 0A 18 0A 28 0A 3C 0A
69 05 1B A0 28 28 14 A5 64 A5 1A 04 28 69 66 69
C8 64 FF 62 46 05 1B 00 3E 64 C8 FF 78 64 6E 73
14 05 1E 1E 1A 04 6C 02 D4 03 A4 06 FC 03 34 08
1A 04 C4 09 38 04 2C 01 08 07 6C 02 46 05 1A 04
24 04 A4 06 FC 03 34 08 DE 03 C4 09 C0 03 B8 0B
4C 04 52 03 00 00 48 0D 2A 00 C4 09 51 00 34 08
9F 00 A4 06 BB 01 20 03 E3 01 F4 01 ED 01 2C 01
00 00 7E 04 D6 01 29 04 8A 02 E8 03 84 03 BB 03
B0 04 8E 03 78 05 70 03 72 06 61 03 31 00 72 06
56 00 78 05 8C 00 B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02
C5 01 90 01 E3 01 C8 00 00 00 40 06 58 02 E2 04
E8 03 84 03 B0 04 58 02 78 05 FA 00 40 06 00 00
Reihe: 2
0C 30 18 33 3C 5D 46 60 0C 18 18 18 1B 18 22 18
28 1D 2F 1F 35 21 3C 23 46 2A 03 03 19 00 32 00
D0 07 F4 01 15 3C DC 05 26 02 1D 04 B6 03 C4 09
7E 04 23 2F 28 2F 3C 42 46 45 23 24 28 24 2D 24
32 25 37 27 3C 2A 46 2D 28 1E 0A 03 0A 03 32 07
64 87 91 CD FF CD 0F 87 1B 87 2D 87 F4 01 1E 78
3E 3C 64 1E 96 00 64 00 A0 04 C8 0C FA 18 58 00
DC 05 40 06 8C 0A F0 0A 00 3C 3C 00 00 00 00 00
00 1A 2A 00 00 0D 15 00 EE BB 55 AA 90 1A 2C 1A
F4 1A C2 1A 58 1B 26 1B 9C 18 64 19 00 19 0E 12
3C 37 4B 41 69 69 3C 37 32 64 F2 03 64 00 2C 01
C4 09 0F 1E FF 64 FE 02 D2 FA 05 BE 64 64 00 02
00 01 67 01 0A 02 64 12 02 64 12 01 64 64 D2 88
0C 64 03 01 01 05 01 7F FF FF DE 4A 4A FF FF 8C
63 4B 3C 33 2C 26 21 1E 14 14 14 14 0A 14 1E 2D
3C 50 64 7D AF FF F4 1A 90 1A 2C 1A 70 17 7C 15
Reihe: 3
AC 0D D0 07 DC 05 B0 04 58 02 0A 14 1E 28 32 3C
46 50 64 7D AF FF 4C 1D 58 1B 70 17 88 13 A0 0F
B8 0B C4 09 D0 07 DC 05 B0 04 E8 03 20 03 00 00
Reihe: 4
64 64 B4 B4 B4 B4 78 28 0C 0C 64 64 B4 B4 B4 82
60 14 0C 0C 64 64 B4 A4 A0 78 50 50 3C 28 64 64
A4 9C 94 68 44 34 20 28 64 64 90 8C 84 54 34 18
10 14 64 64 88 84 7C 4C 28 10 0C 00 64 64 70 78
74 44 28 10 0C 00 64 64 6C 74 64 48 30 10 0C 00
64 64 6C 74 60 50 40 10 0C 00 64 64 6C 74 60 54
48 10 0C 00 64 64 B4 B4 B4 B4 78 28 0C 0C 64 64
B4 B4 B4 82 60 14 0C 0C 64 64 B4 A4 A0 78 50 50
3C 28 64 64 A4 9C 94 68 44 34 20 28 64 64 90 8C
84 54 34 18 10 14 64 64 88 84 7C 4C 28 10 0C 00
64 64 70 78 74 44 28 10 0C 00 64 64 6C 74 64 48
30 10 0C 00 64 64 6C 74 60 50 40 10 0C 00 64 64
6C 74 60 54 48 10 0C 00 14 14 14 14 14 14 14 16
1E 2E 37 3B 3C 1E 1E 1E 1E 20 24 27 2B 35 3C 3F
43 44 1E 1E 1E 26 2A 34 40 48 5C 6E 6E 6E 6E 24
24 26 30 39 4A 5E 5C 62 78 82 82 82 2B 2B 35 3C
Reihe: 5
4B 5E 6E 72 77 82 82 82 82 44 44 46 4B 57 73 85
84 8C 91 82 82 82 5F 5F 5F 5F 69 7D 8A 94 8E 9D
87 87 87 6A 6A 6B 6B 73 82 96 9F 9B A1 8C 8C 8C
87 87 87 87 87 96 B4 BB A5 9D 96 8C 8C B9 B9 B9
AF AF AF C8 D5 AB AB 96 8C 8C DC DC DC D2 AA B9
D9 D9 AB AB A1 91 91 FA FA FA EB C3 B9 E1 F3 B9
AB A5 91 91 19 19 19 19 19 19 19 19 1C 2C 32 37
38 1E 1E 1E 1E 1E 1E 25 2A 32 37 3A 3F 40 1E 1E
1E 26 25 32 32 37 53 64 69 69 69 25 25 2C 31 35
40 4C 4F 5B 8A 91 91 91 3C 3C 3C 40 47 49 5E 64
7A 99 B4 B4 B4 46 46 46 46 52 62 77 7F 93 B4 B4
B4 B4 5A 5A 5A 5D 64 70 8A 95 96 B3 B4 B4 B4 66
66 66 6E 6F 82 98 A5 9B A2 B4 B4 B4 84 84 8C 8C
91 A5 CC B3 A0 A2 B4 B4 B4 B9 B9 B9 AF A5 BA DC
D2 AB C8 B4 B4 B4 DC DC DC C8 BE C8 F5 D2 AB D7
B4 B4 B4 F0 F0 F0 EB CD D3 FA DA AE DF B4 B4 B4
Revenir en haut Aller en bas
dafred68




Nombre de messages : 63
Age : 56
Localisation : yonne
Ma Buell : X1 millenium
1125 R
Date d'inscription : 13/05/2012

(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: Re: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock EmptyMar 7 Oct 2014 - 20:01

Merci Thieu,

Après contrôle, seules les 2 premières lignes sont différentes

BUEKA210 01-21-00
Reihe: 1
00 00 00 00 32 42 84 04 79 01 E9 00 35 00 F4 01
F4 01 51 00 6B 01 52 03 37 64 73 55 0C 00 14 14

Mon ECM:
00 00 00 00 32 42 F7 03 79 00 42 00 A6 00 F4 01
F4 01 54 00 6B 01 52 03 37 64 73 55 0C 00 14 14

Par contre, je ne sais pas si cela a une importance?
Revenir en haut Aller en bas
Thieu

Thieu


Nombre de messages : 5732
Age : 48
Localisation : Janvry (91)
Date d'inscription : 31/08/2006

(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: Re: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:49

Non, pas d'importance. C'est la que sont stockees les valeurs d'AFV et de TPS, qui changent d'une moto à l'autre. C'est le reste qui compte.
Revenir en haut Aller en bas
X1-65




Nombre de messages : 12
Localisation : Tarbes 65
Ma Buell : X1 lightning 2001
Date d'inscription : 11/10/2014

(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: Re: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock EmptyMar 14 Oct 2014 - 0:17

Pareil que toi se sont les premières lignes qui changent.
Sauf que lorsque je mets l'autres carto (celle que Thieu vient de mettre plus haut) la moto tourne beaucoup mieux au ralenti.
Revenir en haut Aller en bas
Thieu

Thieu


Nombre de messages : 5732
Age : 48
Localisation : Janvry (91)
Date d'inscription : 31/08/2006

(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: Re: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock EmptyMar 14 Oct 2014 - 22:02

C'est probablement l'AFV qui n'est pas a la même valeur, et qui correspond mieux à ce qu'il te faut.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





(TUB)  carto stock Empty
MessageSujet: Re: (TUB) carto stock   (TUB)  carto stock Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
(TUB) carto stock
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [XB] carto "stock" STT 2007
» Améliorer la souplesse en carto stock US
» Carto X1 Stock/race problèmes de chargement!!!
» [XB] Carto stock BUE2D s'il vous plaît =)
» ecmspy - carto stock pour xb9sx 2004 help

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BUELL PASSION INDEX :: FORUM BUELL PASSION :: PROBLEME sur ta BUELL ?-
Sauter vers: