Forum des passionnés et possesseurs de Buell
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 [XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12"

Aller en bas 
AuteurMessage
McGyver
Admin
McGyver


Nombre de messages : 33798
Age : 53
Localisation : bout du lac de G'nèv'
Ma Buell : XB12S 04
S1WL 98
X1 viper
1190RX (même que c'est pas une Buell mais une ibiârh)
[XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12" 506615
Date d'inscription : 25/09/2006

[XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12" Empty
MessageSujet: [XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12"   [XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12" EmptyMar 13 Fév 2018 - 11:22

XB 9 XB12
1ere km/h MPH km/h MPH
1000 10.8 6.7 12.1 7.5
2000 21.6 13.4 24.2 15
2500 27.1 16.8 30.2 18.8
3000 32.5 20.2 36.3 22.5
3500 37.9 23.5 42.3 26.3
4000 43.3 26.9 48.4 30.1
4500 48.7 30.2 54.4 33.8
5000 54.1 33.6 60.5 37.6
5500 59.5 36.9 66.5 41.3
6000 64.9 40.3 72.6 45.1
6500 70.3 43.7 78.6 48.8
6800 73.6 45.7 82.2 51

2ème km/h MPH km/h MPH
1000 15.7 9.7 17.6 10.9
2000 31.5 19.6 35.1 21.8
2500 39.3 24.4 43.9 27.3
3000 47.2 29.3 52.7 32.7
3500 55 34.2 61.5 38.2
4000 62.9 39.1 70.3 43.7
4500 70.8 44 79.1 49.1
5000 78.6 48.8 87.9 54.6
5500 86.5 53.7 96.6 60
6000 94.4 58.6 105.4 65.5
6500 102.2 63.5 114.2 70.9
6800 106.9 66.4 119.5 74.2

3ème km/h MPH km/h MPH
1000 20.3 12.6 22.7 14.1
2000 40.6 25.2 45.4 28.2
2500 50.8 31.5 56.7 35.2
3000 60.9 37.8 68 42.2
3500 71.1 44.2 79.4 49.3
4000 81.2 50.4 90.7 56.3
4500 91.4 56.8 102.1 63.4
5000 101.5 63 113.4 70.4
5500 111.7 69.4 124.8 77.5
6000 121.8 75.6 136.1 84.5
6500 132 82 147.4 91.5
6800 138 85.7 154.2 95.8

4ème km/h MPH km/h MPH
1000 24.6 15.3 27.5 17.1
2000 49.3 30.6 55 34.2
2500 61.6 38.3 68.8 42.7
3000 73.9 45.9 82.6 51.3
3500 86.2 53.5 96.3 59.8
4000 98.5 61.2 110.1 68.4
4500 110.8 68.8 123.9 76.9
5000 123.2 76.5 137.6 85.4
5500 135.5 84.1 151.4 94
6000 147.8 91.8 165.1 102.5
6500 160.1 99.4 178.9 111.1
6800 167.5 104 187.2 116.3

5ème km/h MPH km/h MPH
1000 29.1 18.1 32.5 20.2
2000 58.2 36.1 65 40.4
2500 72.7 45.1 81.3 50.5
3000 87.3 54.2 97.5 60.5
3500 101.8 63.2 113.8 70.7
4000 116.4 72.3 130 80.7
4500 130.9 81.3 146.3 90.9
5000 145.5 90.4 162.5 100.9
5500 160 99.4 178.8 111
6000 174.6 108.4 195 121.1
6500 189.1 117.4 211.3 131.2
6800 197.8 122.8 221 137.2

Tableau de calcul théorique avec roue 17" de 1.956m de circonférence et les rapports de primaire/boite/secondaire des XB millésime 2004
Revenir en haut Aller en bas
 
[XB] tableau comparatif primaire "court9" primaire "long12"
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» petit comparatif du prix des pièces...
» comparatif de prix : essence et diesel......ailleurs
» Petit comparatif de bande de peur ouvert a tous
» Tableau de bord
» voyant tableau de bord

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: PARTIE CYCLE-
Sauter vers: