Code Erreur XB/X1 | Code Erreur 1125 | Signification | Error Byte | Error Bit (0-7) | Bit Value (dec.) |
11 | P0122 | Tension TPS trop basse | 0 | 5 | 32 |
11 | P0123 | Tension TPS trop haute | 0 | 6 | 64 |
13 | P0151 | Sonde O2 arrière toujours riche | 0 | 2 | 4 |
13 | P0152 | Sonde O2 arrière toujours pauvre | 0 | 3 | 8 |
13 | P0154 | Sonde O2 arrière inactive | 0 | 4 | 16 |
14 | P0117 | Tension capteur température moteur/liquide trop basse | 0 | 0 | 1 |
14 | P0118 | Tension capteur température moteur/liquide trop haute | 0 | 1 | 2 |
15 | P0112 | Tension capteur température air admis trop basse | 1 | 6 | 64 |
15 | P0113 | Tension capteur température air admis trop haute | | 7 | 128 |
16 | P0562 | Tension batterie trop basse | 1 | 4 | 16 |
16 | P0563 | Tension batterie trop haute | 1 | 5 | 32 |
21 | - | Valve échappement toujours ouverte | 4 | 0 | 1 |
21 | - | Valve échappement toujours fermée | 4 | 1 | 2 |
21 | - | Tension servomoteur échappement trop basse | 4 | 2 | 4 |
21 | - | Tension servomoteur échappement trop haute | 4 | 3 | 8 |
22 | P1110 | Tension contrôleur admission active trop basse | 1 | 6 | 64 |
22 | P1111 | Tension contrôleur admission active trop haute | 5 | 7 | 128 |
22 | P1112 | Erreur retour info capteur position admission active | 4 | 4 | 16 |
23 | P0261 | Tension injecteur 1 (avant) trop basse | 1 | 2 | 4 |
23 | P0262 | Tension injecteur 1 (avant) trop haute | 1 | 3 | 8 |
24 | P2303 | Courant de commande bobine 2 (arrière) trop bas | 2 | 6 | 64 |
24 | P2304 | Courant de commande bobine 2 (arrière) trop haut | 2 | 7 | 128 |
25 | P2301 | Courant de commande bobine 1 (avant) trop bas | 1 | 0 | 1 |
25 | P2302 | Courant de commande bobine 1 (avant) trop haut | 1 | 1 | 2 |
26 | P1154 | Tension capteur embrayage trop basse | 5 | 4 | 16 |
26 | | Tension capteur embrayage trop haute | 5 | 5 | 32 |
27 | P1155 | Tension capteur neutre trop basse | 5 | 2 | 4 |
27 | | Tension capteur neutre trop haute | 5 | 3 | 8 |
32 | P0264 | Tension injecteur 2 (arrière) trop basse | 2 | 4 | 16 |
32 | P0265 | Tension injecteur 2 (arrière) trop haute | 2 | 5 | 32 |
33 | P0628 | Courant de commande pompe essence trop bas | 2 | 2 | 4 |
33 | P0629 | Courrant de commande pompe essence trop haut | 2 | 3 | 8 |
34 | P0506 | Position papillon ralenti trop basse (tr/m trop hauts) | 6 | 5 | 32 |
34 | P0507 | Position papillon ralenti trop haute (tr/m trop bas) | 6 | 6 | 64 |
34 | P0511 | Erreur circuit électrique papillon ralenti | 6 | 7 | 128 |
35 | | Tension sortie compte-tours trop basse | 2 | 0 | 1 |
35 | | Tension sortie compte-tours trop haute | 2 | 1 | 2 |
36 | P0691 | Courant de contrôle ventil. 1 (droit/arrière) trop bas | 0 | 7 | 128 |
43 | P0502 | Tension entrée capteur de vitesse trop basse | 6 | 2 | 4 |
43 | P0503 | Tension entrée capteur de vitesse trop haute | 6 | 3 | 8 |
43 | | Tension sortie capteur de vitesse trop basse | 6 | 4 | 16 |
44 | P1151 | Tension capteur de chute trop basse | 3 | 6 | 64 |
45 | P1152 | Tension capteur de chute trop haute | 3 | 7 | 128 |
46 | P0616 | Tension courant relais de démarrage trop basse | 5 | 0 | 1 |
47 | P1601 | Tension courant relais auxiliaires trop basse | 5 | 1 | 2 |
52 | P0604 | Erreur RAM ECM | 3 | 4 | 16 |
53 | P0605 | Erreur ROM ECM | 3 | 3 | 8 |
54 | P0603 | Erreur EEPROM ECM | 3 | 2 | 4 |
55 | P0607 | Erreur Microprocesseur ECM | 3 | 1 | 2 |
54 | | Erreur synchronisation ECM | 3 | 0 | 1 |
| P1501 | Tension capteur béquille trop basse | 4 | 5 | 32 |
| P1502 | Tension capteur béquille trop haute | 4 | 6 | 64 |
| P1503 | Béquille Baissée | 4 | 7 | 128 |
| P0107 | Tension capteur pression air admis trop basse | 8 | 4 | 16 |
| P0108 | Tension capteur pression air admis trop haute | 8 | 5 | 32 |
| P2228 | Tension capteur barométrique trop basse | 8 | 6 | 64 |
| P2229 | tension capteur barométrique trop haute | 8 | 7 | 128 |
| P1047 | Différence correction O2 cylindres EGO trop grande | 7 | 4 | 32 |
| P0192 | Tension capteur pression essence trop basse | 7 | 2 | 4 |
| P0193 | Tension capteur pression essence trop haute | 7 | 3 | 8 |
| P0087 | Pression rampe injection trop basse | 7 | 1 | 2 |
| P0131 | Sonde O2 avant toujours riche | 7 | 5 | 32 |
| P0132 | Sonde O2 avant toujours pauvre | 7 | 6 | 64 |
| P0134 | Sonde O2 avant inactive | 7 | 7 | 128 |
| P0693 | Courant de contrôle ventil. 2 (gauche) trop bas | 8 | 0 | 1 |
| P0694 | Courant de contrôle ventil. 2 (gauche) trop haut | 8 | 1 | 2 |
| P0337 | Tension capteur d'allumage trop basse | 8 | 2 | 4 |
| P0338 | Tension capteur d'allumage trop haute | 8 | 3 | 8 |
| | Boutton Mode coincé | 10 | 1 | 2 |
| | Boutton Toggle coincé | 10 | 2 | 4 |
| | Tension témoin réserve trop basse | 10 | 3 | 8 |
| | Tension témoin réserve trop haute | 10 | 4 | 16 |
| | Erreur communication tableau de bord | 10 | 5 | 32 |
| | Erreur tension témoin pression huile | 10 | 6 | 64 |
| | Erreur système sécurité tableau de bord | 10 | 7 | 128 |
Pour arrêter la lecture, couper le contact.