Forum des passionnés et possesseurs de Buell
 
AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

Partager | 
 

 Pour en finir avec les demandes de cartos race ...

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
alaing de l'aing



Nombre de messages: 1670
Age: 54
Localisation: Aindien du Crabistan
Date d'inscription: 02/09/2006

MessageSujet: Pour en finir avec les demandes de cartos race.   Ven 9 Avr 2010 - 13:30

Il suffit de copier votre carto et de la coller dans le bloc-note avec une extention txt.

X1:

BUEKA210 01-21-00
Reihe: 1
00 00 00 00 32 44 E8 03 79 00 DD 00 17 02 F4 01
F4 01 59 00 6B 01 52 03 37 64 73 55 0C 00 14 14
00 2D F0 4F FF 00 14 64 32 64 64 64 0A 0A 19 01
0C 50 1B 28 32 14 88 0A 1B 00 1C 13 28 13 3C 13
69 03 1B A0 28 28 14 A5 64 A5 4C 04 28 69 66 69
C8 64 FF 62 46 05 1B 00 3E 64 C8 FF 78 64 6E 73
14 05 1E 1E 1A 04 6C 02 D4 03 A4 06 FC 03 34 08
1A 04 C4 09 38 04 2C 01 08 07 6C 02 46 05 1A 04
24 04 A4 06 FC 03 34 08 DE 03 C4 09 C0 03 B8 0B
4C 04 52 03 00 00 48 0D 2A 00 C4 09 51 00 34 08
9F 00 A4 06 BB 01 20 03 E3 01 F4 01 ED 01 2C 01
00 00 7E 04 D6 01 29 04 8A 02 E8 03 84 03 BB 03
B0 04 8E 03 78 05 70 03 72 06 61 03 31 00 72 06
56 00 78 05 8C 00 B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02
C5 01 90 01 E3 01 C8 00 00 00 40 06 58 02 E2 04
E8 03 84 03 B0 04 58 02 78 05 FA 00 40 06 00 00
Reihe: 2
0C 30 18 33 3C 5D 46 60 0C 1B 18 1B 1B 1B 22 1C
28 1E 2F 1F 35 21 3C 23 46 2A 03 03 19 00 32 00
D0 07 F4 01 15 3C DC 05 26 02 1D 04 B6 03 C4 09
7E 04 23 2F 28 2F 3C 42 46 45 23 24 28 24 2D 24
32 25 37 27 3C 2A 46 2D 28 1E 0A 03 0A 03 32 07
64 87 91 CD FF CD 0F 87 1B 87 2D 87 F4 01 1E 78
3E 3C 64 1E 96 00 64 00 A0 04 C8 0C FA 18 58 00
DC 05 40 06 8C 0A F0 0A 00 3C 3C 00 00 00 00 00
00 1A 2A 00 00 0D 15 00 EE BB 55 AA A4 1F 72 1F
58 1B F4 1A 40 1F DC 1E C8 19 90 1A 2C 1A FF 0A
69 69 69 69 69 69 69 69 32 64 F2 03 64 00 2C 01
C4 09 0F 1E FF 64 FE 02 D2 FA 05 BE 64 64 00 02
00 01 67 01 0A 02 64 12 02 64 12 01 64 64 D2 88
0C 64 03 01 01 05 01 7F FF FF DE 4A 4A FF FF 8C
63 4B 3C 33 2C 26 21 1E 14 14 14 14 0A 14 1E 2D
3C 50 64 7D AF FF 20 1C BC 1B 2C 1A 70 17 7C 15
Reihe: 3
AC 0D D0 07 DC 05 B0 04 58 02 0A 14 1E 28 32 3C
46 50 64 7D AF FF 4C 1D 58 1B 70 17 88 13 A0 0F
B8 0B C4 09 D0 07 DC 05 B0 04 E8 03 20 03 00 00
Reihe: 4
B4 B4 B4 B4 B4 B4 78 28 0C 0C B4 B4 B4 B4 B4 82
60 14 0C 0C B4 B4 B4 A4 A0 74 50 50 3C 28 A4 A4
A4 9C 94 64 48 40 20 28 90 90 90 8C 84 60 34 2C
18 14 88 88 88 84 7C 50 28 20 14 0C 70 70 70 78
74 48 2C 20 14 00 70 70 70 70 64 48 3C 1C 14 00
7C 7C 7C 7C 68 5C 50 28 20 0C 7C 7C 7C 7C 68 5C
50 28 20 0C B4 B4 B4 B4 B4 B4 78 28 0C 0C B4 B4
B4 B4 B4 82 60 14 0C 0C B4 B4 B4 A4 A0 74 50 50
3C 28 A4 A4 A4 9C 94 64 48 40 20 28 90 90 90 8C
84 60 34 2C 18 14 88 88 88 84 7C 50 28 20 14 0C
70 70 70 78 74 48 2C 20 14 00 70 70 70 70 64 48
3C 1C 14 00 7C 7C 7C 7C 68 5C 50 28 20 0C 7C 7C
7C 7C 68 5C 50 28 20 0C 1E 1E 1E 1E 1E 20 26 28
2E 39 37 39 3A 1E 1E 1E 1E 23 28 2D 2D 41 45 40
44 45 1E 1E 1E 26 2C 3A 42 4D 61 69 69 69 69 24
24 26 30 3F 4F 60 6B 78 78 82 82 82 3C 3C 3C 41
Reihe: 5
5A 6B 70 78 8B 82 82 82 82 4B 4B 55 5A 68 78 79
8C 96 91 82 8C 8C 55 55 5A 69 78 8C 87 8D 9B 9D
87 8C 8C 64 64 69 7D 87 94 8C 96 A0 A1 8C 8C 8C
87 87 87 87 A7 9C B4 BB A5 AA 96 8C 8C A5 A5 AA
AF B4 B9 C8 D5 B9 AB 96 8C 8C CD CD CD CF D2 D7
D2 D2 B9 AB A5 91 91 E1 E6 EB ED E1 D7 D7 D2 B9
AB A5 91 91 1E 1E 1E 1E 1E 23 23 24 25 35 34 36
37 1E 1E 1E 1E 1E 23 28 2D 34 3F 3E 46 47 1E 1E
1E 26 2F 31 34 3C 4A 64 69 69 69 28 28 2A 2D 35
44 47 52 67 91 8C 91 91 2D 2D 2D 3C 44 5B 5F 6C
84 99 B4 B4 B4 3C 3C 41 4B 5A 6C 70 81 91 B4 B4
B4 B4 46 46 4B 5E 6C 81 7D 8C A5 B4 B4 B4 B4 5F
5F 62 7D 87 8D 96 A0 A5 B4 B4 B4 B4 87 87 87 A5
B9 CD D2 B3 B9 BE B4 B4 B4 AF AF B9 D2 DC D7 DC
D2 C8 C8 B4 B4 B4 D4 D4 D4 DC EB DC D2 D2 C8 D7
B4 B4 B4 EB EB F9 FE FA DC D2 D2 C8 DF B4 B4 B4


XB9S-XB9R 2003-2004:

BUECB060 05-22-02
Reihe: 1
00 00 00 00 32 66 E8 03 7B 02 4A 01 9B 01 F4 01
F4 01 5E 00 6B 01 52 03 05 64 73 55 0C 00 14 14
00 50 F0 96 FF 00 14 64 32 64 64 64 0A 03 B2 01
18 4B 28 55 00 F0 16 DC 50 64 DC 14 10 C8 18 82
32 1E 64 0F 1B 00 1C 11 3B 11 3C 15 60 01 1B 3C
2C 3C 78 50 2D 03 18 32 32 A5 1A 04 28 67 66 65
C8 61 FF 5E 46 05 1B 03 1E 3E 64 C8 87 82 73 78
14 0F 14 05 1A 04 16 64 82 66 AA 65 D2 64 2C 01
40 06 6C 02 60 04 1A 04 E8 03 A4 06 E8 03 98 08
E8 03 B8 0B CA 03 80 0C 4C 04 52 03 00 00 48 0D
2A 00 C4 09 51 00 34 08 9F 00 A4 06 BB 01 20 03
E3 01 F4 01 ED 01 2C 01 00 7D 28 6E 41 64 5A 5A
73 52 8C 4A A5 44 31 00 72 06 56 00 78 05 8C 00
B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02 C5 01 90 01 E3 01
C8 00 00 A0 3C 7D 64 5A 78 3C 8C 19 A0 00 0C 30
18 33 3C 54 64 60 0C 13 18 13 1B 13 22 13 28 14
Reihe: 2
32 16 3C 1A 50 1E 64 23 03 03 19 00 32 00 D0 07
F4 01 15 3C DC 05 58 02 1D 04 B6 03 B8 0B 40 06
28 32 32 3A 3C 46 64 5A 28 28 2D 28 32 22 37 24
3C 28 50 32 64 32 41 0A 50 05 5F 00 41 0A 50 05
5F 00 28 1E 0A 03 0A 03 0A 05 64 D7 91 D7 FF D7
0F D7 1B D7 2D D7 F4 01 28 78 3E 54 64 1C B4 00
64 00 B4 04 D7 08 FA 14 58 02 3C 28 DC 05 40 06
8C 0A F0 0A 00 0F 0F 00 00 3C 3C 00 00 00 00 00
00 1A 2A 00 00 0D 15 00 EE BB 55 AA 94 93 96 95
98 97 78 6E 8C 82 8D 8C 0A 0C 8C 82 8D 8C 03 05
50 46 FF 5A 50 4B 5F 55 69 68 69 68 50 4B AA 82
64 64 96 64 C8 64 FA 64 64 00 96 00 C8 00 FA 00
19 2D FF FF FF FF 14 05 0F 28 78 64 1E 50 32 64
F2 03 64 00 2C 01 C4 09 0F 1E FF 64 FE 01 D2 FA
05 BE 64 64 00 02 00 01 67 01 0A 02 64 12 02 64
12 01 64 64 40 01 64 F5 88 0C 64 64 01 01 05 01
Reihe: 3
FF FF FF FE 00 4A 4A FF FF 8C 63 4B 3C 33 2C 26
21 1E 14 14 14 14 0A 14 1E 2D 3C 50 64 7D AF FF
14 1E 4C 1D 70 17 88 13 A0 0F B8 0B D0 07 46 05
E8 03 20 03 0A 0F 14 1E 28 32 3C 50 64 7D AF FF
40 1F 58 1B 70 17 88 13 A0 0F 48 0D 54 0B FC 08
A4 06 B0 04 E8 03 20 03 00 00
Reihe: 4
00 B4 B4 B4 B4 8C 50 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 8C
50 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 9C 70 44 28 20 00 B4
B4 B4 B4 A8 68 30 1E 14 00 B4 B4 B4 B4 8E 68 1C
14 14 00 B4 B4 B4 9C 80 64 1C 14 14 00 B4 B0 AA
9A 7E 62 1C 14 14 00 B4 A2 A0 96 7E 60 1C 14 14
00 A8 9A 9A 94 78 58 1C 14 14 00 96 8C 94 90 70
56 1C 14 14 00 B4 B4 B4 B4 8C 50 00 00 00 00 B4
B4 B4 B4 8C 50 00 00 00 00 B4 B4 B4 AE 9C 50 44
28 20 00 B4 B4 B4 AC A8 46 28 1E 14 00 B4 B4 B4
AC 88 44 20 14 14 00 B4 B4 AC 94 78 40 1E 14 14
00 B4 AC 9C 8C 76 3C 1E 14 14 00 B0 9E 92 88 74
3C 1E 14 14 00 A2 90 8C 82 70 42 1E 14 14 00 98
8A 82 80 6E 3C 1E 14 14 14 14 16 16 17 17 18 21
24 2A 36 38 46 00 16 1E 17 17 18 19 19 1B 1B 37
40 43 52 00 1E 1E 1D 1E 1F 25 1F 27 37 46 58 58
5F 00 23 23 28 2D 2A 2C 37 45 55 6E 68 64 64 00
Reihe: 5
37 36 32 35 47 43 4D 60 73 78 74 74 74 00 3C 31
41 49 57 51 5F 6F 7D 7E 7D 7D 7D 00 48 41 4F 5E
64 5B 6B 7B 8F 81 82 82 82 00 68 5D 6E 72 6A 66
7F 90 A0 7F 87 87 87 00 73 6C 70 81 7D 76 8C 9B
A5 83 87 87 87 00 82 82 82 8F 8B 85 9E A4 AA 87
87 87 87 00 AA BD BD A6 90 90 A2 A7 AA 91 91 91
91 00 C3 CD D8 D2 B5 AB A9 C7 B0 91 91 91 91 00
19 16 15 15 15 16 1F 23 24 28 2A 37 3C 00 1A 16
15 15 15 19 22 1A 1B 31 34 3D 46 00 1C 16 18 1C
1D 21 24 1F 2A 37 42 55 5A 00 1E 1E 1E 24 26 29
2D 35 3F 62 6C 64 64 00 2D 2D 2E 28 35 3D 40 5A
5F 74 6E 6E 6E 00 37 2F 3C 43 4D 50 58 73 7E 80
7D 7D 7D 00 44 3E 4C 53 62 65 6E 88 89 86 8C 8C
8C 00 61 64 6A 70 7C 82 90 99 9B 8C 8C 8C 8C 00
82 7B 8D 83 86 92 9F A6 A0 91 8C 8C 8C 00 9D 9D
A4 99 99 9D C1 B3 A0 91 8C 8C 8C 00 BE C3 CC B8
Reihe: 6
A9 A8 C2 B3 A0 91 8C 8C 8C 00 C8 D2 E0 CE CA C8
C0 DC B4 91 8C 8C 8C 00

XB9SX:

BUEGB231 04-02-03
Reihe: 1
00 00 00 00 32 66 E8 03 7B 04 EF 00 77 01 F4 01
F4 01 4D 00 6B 01 52 03 05 64 73 55 0C 00 14 14
00 50 F0 96 FF 00 96 96 14 64 32 64 64 64 0A 03
E4 01 18 50 28 55 00 D4 16 AF 50 64 DC 14 10 C8
18 96 32 28 64 0F 1B 00 1C 11 3B 11 3C 15 60 01
1B 3C 2C 3C 78 3C 4B 03 18 32 32 A5 1A 04 28 68
66 67 C8 64 FF 64 46 05 1B 03 1E 3E 64 C8 87 82
73 78 14 0F 14 05 1A 04 16 62 82 63 AA 67 F0 6A
2C 01 40 06 6C 02 B0 04 1A 04 2E 04 A4 06 FC 03
98 08 E8 03 22 0B DE 03 B8 0B 4C 04 52 03 00 00
48 0D 2A 00 C4 09 51 00 34 08 9F 00 A4 06 BB 01
20 03 E3 01 F4 01 ED 01 2C 01 00 7D 28 6E 41 64
5A 5A 73 52 8C 4A A5 44 31 00 72 06 56 00 78 05
8C 00 B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02 C5 01 90 01
E3 01 C8 00 00 A0 3C 7D 64 5A 78 3C 8C 19 A0 00
00 32 06 3C 78 00 7D 64 7F 3C AA 50 D5 64 FA 78
Reihe: 2
3D 3C 52 50 67 64 72 6E 7D 78 4F 64 50 46 55 50
5A 5A 5F 64 64 64 69 69 6E 6E 0C 30 18 33 3C 54
64 60 0C 13 18 13 1B 13 22 13 28 14 32 16 3C 1A
50 1E 64 23 03 03 19 00 32 00 D0 07 F4 01 15 3C
DC 05 58 02 1D 04 B6 03 22 0B A4 06 28 32 32 3A
3C 46 64 5A 28 20 2D 21 32 22 37 24 3C 28 50 32
64 32 41 0A 50 05 5F 00 41 0A 50 05 5F 00 28 1E
0A 03 0A 03 0A 05 64 D7 91 D7 FF D7 0F D7 1B D7
2D D7 F4 01 28 78 3E 54 64 1C C8 00 64 00 B4 04
D7 08 FA 14 58 02 13 2D 3E 4D 5C 82 00 00 44 34
00 00 00 00 3B 2A 00 00 64 64 4D 4A 64 64 00 00
1B 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 00 00
00 00 3C 28 00 00 EE BB 55 AA 94 93 96 95 98 97
78 6E 8C 82 8D 8C 0A 0C 8C 82 8D 8C 03 05 50 46
FF 5A 50 4B 5F 55 69 68 69 68 50 4B AA 82 64 64
96 64 C8 64 FA 64 19 2D 0F 28 78 64 1E 50 01 14
Reihe: 3
00 00 1D 1E 42 43 65 66 32 64 F2 03 64 00 2C 01
C4 09 0F 1E FF 64 FE 01 D2 FA 05 BE 64 64 00 02
00 01 67 01 64 32 0A 02 64 12 02 64 12 01 64 64
40 01 64 F5 88 0C 64 64 01 01 05 01 FF FF FF FE
00 4A 4A FF FF 8C 63 4B 3C 33 2C 26 21 1E 14 14
14 14 0A 14 1E 2D 3C 50 64 7D AF FF 14 1E 4C 1D
70 17 88 13 A0 0F B8 0B D0 07 46 05 E8 03 20 03
0A 0F 14 1E 28 32 3C 50 64 7D AF FF 40 1F 58 1B
70 17 88 13 30 11 3C 0F 48 0D 54 0B 60 09 6C 07
46 05 E8 03 20 03
Reihe: 4
00 B4 B4 B4 B4 64 3C 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 64
3C 00 00 00 00 B4 B4 B4 B4 9C 70 44 28 20 00 B4
B4 B4 A6 96 60 30 1E 14 00 B4 B4 B4 9E 7E 54 1C
14 14 00 B4 B4 A4 94 74 54 1C 14 14 00 B4 B4 9E
8C 6C 54 1C 14 14 00 B4 A8 96 84 60 54 1C 14 14
00 AA 9C 94 84 60 54 1C 14 14 00 AA 95 96 8C 6C
56 1C 14 14 00 B4 B4 B4 B4 64 3C 00 00 00 00 B4
B4 B4 B4 64 3C 00 00 00 00 B4 B4 B4 AE 9C 6C 44
28 20 00 B4 B4 B4 AC A8 5C 28 1E 14 00 B4 B4 B4
9C 7E 44 20 14 14 00 B4 B4 9C 84 64 40 1E 14 14
00 B4 A6 90 80 60 3C 1E 14 14 00 B4 A8 8C 7C 5C
3C 1E 14 14 00 A6 9C 94 80 64 40 1E 14 14 00 AF
96 8E 84 6C 40 1E 14 14 16 15 1D 1F 20 1F 1D 1A
1E 22 28 36 38 00 1D 1D 1F 1C 1D 20 1F 25 22 25
2D 3D 3B 00 1A 1A 1B 1B 1E 23 21 26 29 30 3D 4D
4A 00 22 22 23 27 2D 34 35 3A 48 4F 5E 68 64 00
Reihe: 5
36 36 3A 38 43 42 48 4E 61 66 6E 74 74 00 3C 3C
48 49 55 4C 56 5F 73 78 82 7D 7D 00 48 4F 5D 5A
67 5E 65 6E 86 84 8C 82 82 00 6E 73 7F 75 7C 7A
76 84 B2 AF 91 87 87 00 78 8B 8D 84 87 91 96 9A
BF B9 91 87 87 00 91 9F 9F A0 A0 A0 A2 AD C6 B4
AF 87 87 00 BA C5 C5 AF AC AA AA B2 CC B8 AF 91
91 00 D2 DC D7 B9 B9 B6 B1 B5 CC C3 AF 91 91 00
19 16 1B 1E 1A 19 18 1F 22 23 27 28 37 00 15 15
17 19 17 18 1A 1F 24 28 2B 33 38 00 19 1A 1A 1B
1A 1D 1F 22 24 2A 35 41 45 00 1E 1E 1E 22 27 2C
30 35 3D 43 4D 6C 64 00 2D 2D 2F 30 39 3B 42 4A
50 5F 64 6E 6E 00 37 39 3C 3E 48 4A 54 60 66 76
82 7D 7D 00 44 41 51 4F 57 5F 67 74 7D 8B 84 8C
8C 00 5F 5E 73 6C 6F 82 7E 8E A5 B3 8E 8C 8C 00
7E 81 89 7D 7C 91 A0 AA B7 B4 96 8C 8C 00 93 97
9E 9B 9B A4 AF BA BC B4 96 8C 8C 00 B1 B5 C6 BB
Reihe: 6
AF B4 BE BC BD B4 96 8C 8C 00 CD CD D2 C3 AF B4
B9 BF C5 B9 A0 8C 8C 00


XB12S-XB12R 2003>2007:

BUEGB231 04-02-03
Reihe: 1
00 03 00 00 00 6A C2 03 7B 06 9C 00 68 01 F4 01
F4 01 49 00 6B 01 52 03 05 64 73 55 0C 00 14 14
00 50 F0 96 FF 00 96 96 14 64 32 64 64 64 0A 03
E4 01 18 50 28 55 00 D4 16 AF 50 64 DC 14 10 C8
18 96 32 28 64 0F 20 00 21 13 3B 13 3C 17 60 01
1B 3C 2C 3C 6E 3C 2D 03 18 32 32 A5 4C 04 28 6A
66 68 C8 64 FF 64 40 06 1B 03 1E 3E 64 C8 87 82
73 78 14 0F 14 05 1A 04 16 62 82 63 AA 66 F0 68
2C 01 40 06 6C 02 B0 04 1A 04 2E 04 A4 06 FC 03
98 08 E8 03 22 0B CA 03 B8 0B 4C 04 52 03 00 00
48 0D 2A 00 C4 09 51 00 34 08 9F 00 A4 06 BB 01
20 03 E3 01 F4 01 ED 01 2C 01 00 7D 28 6E 41 64
5A 5A 73 52 8C 4A A5 44 31 00 72 06 56 00 78 05
8C 00 B0 04 35 01 20 03 8A 01 58 02 C5 01 90 01
E3 01 C8 00 00 A0 3C 7D 64 5A 78 3C 8C 19 A0 00
00 32 06 3C 78 00 7D 64 7F 3C AA 50 D5 64 FA 78
Reihe: 2
3D 3C 52 50 67 64 72 6E 7D 78 4F 64 50 46 55 50
5A 5A 5F 64 64 64 69 69 6E 6E 0C 30 18 33 3C 54
64 60 0C 15 18 15 1B 15 22 15 28 16 32 18 3C 1C
50 20 64 26 03 03 19 00 32 00 D0 07 F4 01 15 3C
DC 05 58 02 1D 04 B6 03 22 0B A4 06 28 32 32 3A
3C 46 64 5A 28 20 2D 21 32 22 37 24 3C 26 50 28
64 2C 41 0A 50 05 5F 00 41 0A 50 05 5F 00 28 1E
0A 03 0A 03 0A 05 64 D7 91 D7 FF D7 0F D7 1B D7
2D D7 F4 01 28 78 3E 54 64 1C C8 00 64 00 B4 04
D7 08 FA 0C 00 02 14 33 45 57 68 82 00 00 41 00
00 00 00 00 36 00 00 00 64 64 64 64 64 64 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 00 00 00
00 00 14 00 00 00 EE BB 55 AA 87 86 88 87 8C 8B
78 6E 7E 78 80 7E 0A 0C 7E 78 80 7E 03 05 50 46
FF 5A 50 4B 5F 55 69 68 69 68 50 4B AA 82 64 64
96 64 C8 64 FA 64 19 2D 0F 28 78 64 1E 50 19 14
Reihe: 3
00 00 1D 1E 42 43 65 66 32 64 F2 03 64 00 2C 01
C4 09 0F 1E FF 64 FE 01 D2 FA 05 BE 64 64 00 02
00 01 67 01 64 32 0A 02 64 12 02 64 12 01 64 64
40 01 64 F5 96 0C 64 64 01 01 05 01 FF FF FF FE
00 4A 4A FF FF 8C 63 4B 3C 33 2C 26 21 1E 14 14
14 14 0A 14 1E 2D 3C 50 64 7D AF FF 58 1B 64 19
7C 15 94 11 A0 0F B8 0B D0 07 46 05 E8 03 20 03
0A 0F 14 1E 28 32 3C 50 64 7D AF FF 40 1F 58 1B
70 17 88 13 A0 0F 48 0D 54 0B 60 09 6C 07 46 05
E8 03 20 03 00 00
Reihe: 4
B4 B4 B4 AC AC 8C 50 00 00 00 B4 B4 B4 AC AC 8C
50 00 00 00 B4 B4 B4 AC AC 8C 6C 30 14 20 B4 B4
B4 AC AC 8C 60 18 0C 0C B4 B4 AC A0 AC 8C 38 10
0C 04 B4 B4 AA A2 A6 84 24 0C 00 00 AE B0 A0 90
9A 78 30 0C 00 00 AA A0 90 8C 8A 72 34 0C 00 00
98 8E 8C 8A 80 76 48 0C 00 00 A0 90 8E 78 76 6E
4C 0C 00 00 64 B4 B4 AC AC 8C 50 00 00 00 64 B4
B4 AC AC 8C 50 00 00 00 64 B4 B4 AC AC 8C 6C 30
14 20 64 B4 B4 AC AC 8C 5C 18 0C 0C 64 B4 AE A4
AC 80 40 10 0C 04 B4 AC A4 9E A0 78 28 0C 00 00
AE AE 9A 92 94 76 30 0C 00 00 A8 9E 90 8A 82 72
32 0C 00 00 94 8E 88 7E 78 6E 3C 0C 00 00 A2 94
80 6E 76 6C 36 0C 00 00 16 16 17 1B 1E 1F 22 26
26 2F 34 43 4B 00 19 1B 17 1E 21 27 26 29 2D 36
3C 47 50 00 1E 20 1D 22 24 27 28 31 34 42 57 64
64 00 23 23 28 31 39 3F 3C 4C 57 63 6E 6E 64 00
Reihe: 5
2D 32 35 3B 4E 4F 54 65 78 82 78 78 82 00 44 48
4F 4C 64 6B 67 7D 96 82 91 91 91 00 50 5E 5F 65
7C 78 7C 8A A4 A2 A5 AA AA 00 73 7B 86 87 80 92
8E AA C8 B4 B4 AA AA 00 91 8F 9F 9C 97 A1 A8 C9
C8 BE B4 AA AA 00 AA A9 B8 C3 C0 BA BE CF D2 BE
B4 AA AA 00 D7 CC DA DC CB BD BE D0 D2 BE B4 AA
AA 00 E6 EC F3 EB D4 D2 CA DB E1 BE B4 AA AA 00
17 17 14 14 14 14 18 23 29 2D 36 3C 46 00 17 19
16 14 16 19 22 27 2A 34 35 3F 49 00 18 18 18 19
1E 22 28 29 34 3D 48 5A 5F 00 23 23 25 2A 30 3A
38 44 4C 54 6E 73 78 00 28 28 2B 36 44 4B 4D 54
6B 82 87 87 87 00 37 41 41 44 5B 65 67 6E 96 96
96 96 96 00 4B 50 51 5A 6F 7A 80 83 A6 AF AA A0
A0 00 64 69 7D 84 7E 95 9D AA BE AF AA A0 A0 00
82 8B 9D 9F 97 AC BA D2 B9 AF AA A0 A0 00 A0 AB
BD CB C0 CD D0 E0 B9 AF AA A0 A0 00 D2 CA DF E1
Reihe: 6
C9 D1 CC E0 B9 AF AA A0 A0 00 D5 ED FA F5 CA D5
D7 F9 B9 AF AA A0 A0 00


Il est évident qu'en cas de soucis, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même Smile
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.partipirate.org/images/dtc.jpg
alaing de l'aing



Nombre de messages: 1670
Age: 54
Localisation: Aindien du Crabistan
Date d'inscription: 02/09/2006

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Ven 9 Avr 2010 - 13:51

Pour supprimer l'inscription: "USE FOR RACE ONLY" il suffit d'un chiffon imbibé d'alcool à bruler.
Même pas besoin de frotter Smile
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.partipirate.org/images/dtc.jpg
guechtou38



Nombre de messages: 1577
Age: 30
Localisation: 38 isere
Ma Buell: xb 12 S 2007 vendue Smile
speed triple 2012 maintenant cheers
Date d'inscription: 01/04/2009

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Ven 9 Avr 2010 - 15:55

alain j ai une carto race gb 231 040203 , c est pas tout a fait la meme , c est normal ? scratch study

je viens de regarder 2 sauvegardes de mes cartos a 8 jours d ecart elles ne correspondent plus !!!! bizarre
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
alaing de l'aing



Nombre de messages: 1670
Age: 54
Localisation: Aindien du Crabistan
Date d'inscription: 02/09/2006

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Ven 9 Avr 2010 - 20:17

Merci aux modos pour le déplacement du post Smile

Je sais pas si ce que je vais dire est vrai ...

Les fichiers txt ne sont pas seulement les cartos mais contiennent toute l'EEPROM.

Peut-être que les valeurs qui changent sont celle de l'AFV et du TPS ???

Si quelqu'un a du temps à perdre il peut modifier l'afv et le tps, sauvegarder l'EEPROM et valider ou pas l'hypothèse... Moi de toutes façons, j'ai plus de brèle ...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.partipirate.org/images/dtc.jpg
Fred-13



Nombre de messages: 2902
Age: 46
Localisation: 13090 region Aix
Ma Buell: http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
Date d'inscription: 21/12/2008

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Dim 11 Avr 2010 - 9:05

sinon, j ai acheté le cable et le soft, j ai donc qq carto US de buell

envoyez moi votre mail, je vous envoie le zip, elles n y sont pas toutes mais bon ...

pour la belgique adressez vous a regious, je lui ai deja filé

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
sphinx23



Nombre de messages: 18
Age: 23
Localisation: limay 78
Ma Buell: buell xb9 lightning de 2003 avec 45 mlks au compteur
Date d'inscription: 04/12/2009

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Lun 17 Mai 2010 - 22:13

dis moi Fred-13 j'ai une buell de 2003 avec un ecm flasher et je recherche à augmenter mon couple pense tu qu'une de tes cartos me conviendrais?

merci
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Fred-13



Nombre de messages: 2902
Age: 46
Localisation: 13090 region Aix
Ma Buell: http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
Date d'inscription: 21/12/2008

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Mar 18 Mai 2010 - 6:10

sphinx23 a écrit:
dis moi Fred-13 j'ai une buell de 2003 avec un ecm flasher et je recherche à augmenter mon couple pense tu qu'une de tes cartos me conviendrais?

merci


salut,

dans l absolu une carto race augmente le couple en haut, pas en bas ...

l acceleration sera plus lineaire mais aussi plus rapide ...

le fait est que ton moteur sera mieux réglé si tu roules avec un pot race par exemple ...

mais je ne connais pas la config de ta buell, et je ne suis pas expert en matiere d ecm, moi c est plutot les pots Wink
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
sphinx23



Nombre de messages: 18
Age: 23
Localisation: limay 78
Ma Buell: buell xb9 lightning de 2003 avec 45 mlks au compteur
Date d'inscription: 04/12/2009

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Mar 18 Mai 2010 - 16:58

c'est bon j'ai trouver une personne qui peut me regler sa. Et sur ma buell j'ai un pot scorpier sans chicane, sa donne bien
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Fred-13



Nombre de messages: 2902
Age: 46
Localisation: 13090 region Aix
Ma Buell: http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
Date d'inscription: 21/12/2008

MessageSujet: Re: Pour en finir avec les demandes de cartos race ...   Mer 19 Mai 2010 - 7:41

sphinx23 a écrit:
c'est bon j'ai trouver une personne qui peut me regler sa. Et sur ma buell j'ai un pot scorpier sans chicane, sa donne bien


oui mais pas facile à regler à part sur un banc ...

tu as un ecm race ?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
sphinx23



Nombre de messages: 18
Age: 23
